30GF康明斯柴油发电机组

更新:2024/1/30 22:31:31      点击:
  • 产品品牌:菲信康明斯发电机组 康明斯柴油发电机组   
  • 产品型号:全型号发电机组,柴油发电机组   
  • 产品描述:普通型(标准型)发电机组、自动化发电机组、无人值守发电机组、三遥发电机组、拖车及厢式、低噪音六大系列发电机组,并可根据用户的要求,设计制造特殊的规格型号柴油发电机组

    ...

产品介绍

康明斯柴油发电机组技术参数:

机组型号 发动机型号 主用/备用 缸数 缸径*行程 排量(L) 机油容量 燃油消耗 机组外形尺寸L*W*H 机组重量
24GF 4B3.9-G1 24/26.5 4 102*120 3.9 11.0 214 1700*900*1400 810
30GF 4BT3.9-G1 30/33 4 102*120 3.9 11.0 214 1800*900*1400 960
50GF 4BTA3.9-G2 50/60 4 102*120 3.9 11.0 216 1800*900*1400 1200
75GF 6BT5.9-G1 80/90 6 102*120 5.9 16.4 214 2150*900*1450 1200
75GF 6BT5.9-G2 80/90 6 102*120 5.9 16.4 214 2150*900*1450 1260
100GF 6BTA5.9-G2 100/110 6 102*120 5.9 12.1 214 2250*900*1500 1260
120GF 6BTAA5.9-G2 120/132 6 102*120 5.9 16.0 214 2350*1000*1400 1310
150GF 6CTA8.3-G2 160/180 6 114*135 8.3 16.4 212 2450*1100*1600 1740
180GF 6CTAA8.3-G2 183/204 6 114*135 8.3 16.4 209 2500*1000*1450 1800
200GF 6CTAA8.9-G2 200/220 6 114*145 8.9 19.0 197 2700*1100*1700 2020
200GF NTA11-G2A 200/220 6 125*147 10.8 39.0 196 2800*1150*1700 2450
200GF NT855-GA 200/220 6 140*152 14 38.6 201 3300*1050*2050 2460
250GF NTA855-G1A 250/275 6 140*152 14 38.6 201 3050*1050*1800 3350
250GF NTAA11-G3 260/283 6 125*147 10.8 39.0 196 3100*1100*1800 3400
300GF NTA855-G2A 300/313 6 140*152 14 38.6 201 3400*1050*2000 3500
300GF NTA855-G4 300/317 6 140*152 14 38.6 201 3400*1050*2000 3600
300GF KTA19-G2 330/336 6 159*159 18.9 38.6 201 3400*1050*2000 3850
350GF NTAA855-G7A 350/400 6 140*152 14 38.6 201 3350*1150*1850 3420
400GF KTA19-G3 403 6 159*159 18.9 50.0 196 3650*1250*2100 4300
400GF KTA19-G4 400/440 6 159*159 18.9 50.0 196 3650*1250*2100 4300
450GF KTAA19-G5 450/470 6 159*159 18.9 50.0 196 3800*1900*2100 4600
500GF KTAA19-G6A 500/550 6 159*159 18.9 50.0 196 4300*1650*2350 4600
550GF KTAA19-G7 550/600 6 159*159 18.9 50.0 196 3700*1550*1940 4600
600GF KTA38-G2 600/660 12 159*159 37.8 135.0 196 4450*1700*2360 8650
700GF KTA38-G2A 700/800 12 159*159 37.8 135.0 196 4450*1700*2360 8700
800GF KTA38-G5 800/880 12 159*159 37.8 135.0 196 4450*2200*2450 9370
1000GF KTA38-G9 1000 12 159*159 37.8 135.0 196 4400*2100*2300 9500
更多产品